全电动门架前移式叉车
作者:zhiying 日期:2016-03-13

产品说明:
1、中等存储密度、高周转率的工况
2、适合在较窄通道内工作
3、载重1.0—2.5吨;升高0—7200MM
产品参数:
| 型号 | TF10-30 | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 | |
| 最大负荷(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 载荷中心距(mm) | 500 | ||||
| 扬高(mm) | A | 3000 | |||
| 起升速度(满载)(mm/s) | 285 | 255 | 240 | 220 | |
| 行驶速度(满载)(km/h) | 8.5 | 7.5 | 9.4 | 9 | |
| 前移距离(mm) | B | 560 | 685 | ||
| 爬坡能力(满载)(%) | ≤10 | ||||
| 货叉倾角(前/后)(°) | 3/5 | ||||
| 转弯半径(mm) | R | 1610 | 1965 | ||
| 全长(门架缩回)(mm) | C | 2260 | 2495 | ||
| 全宽/车体宽(mm) | D | 1090 | 1250 | ||
| 护顶架高(mm) | E | 2340 | |||
| 总高Height叉下降时(mm)叉升高时(mm) | H1 | 2100 | 2100 | ||
| H2 | 3900 | 3950 | |||
| 轴距(mm) | F | 1350 | 1700 | ||
| 货叉间距(mm) | G | 200-740 | 250-812 | ||
| 货叉尺寸(mm) | 1070×100×35 | 1070×125×40 | |||
| *整车质量(Kg) | 2000 | 2300 | 3000 | ||
| 前轮规格(mm) | ¢267×114 | ||||
| 驱动轮规格(mm) | ¢343×114 | ||||
| 平衡轮规格(mm) | ¢180×76 | ||||
| 行走马达(KW) | 4.0 | 5.0 | |||
| 起升马达(KW) | 7.5 | ||||
| 电压(V) | 48 | ||||
| 容量(A/5h) | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 充电器(A) | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 行走调速方式 | MOSFET | ||||


