自行走剪叉式高空作业平台
作者:zhiying 日期:2016-03-13

产品参数:
| 型号 | JCPT0807DC |
| 安全工作载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数 | 2 |
| 最大工作高度(A) | 7.80m |
| 最大平台高度(B) | 5.80m |
| 整机长度(C) | 1.86m |
| 整机宽度(D) | ))0.76m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.18m |
| 整机高度(围栏折叠)(E) | 1.84m |
| 工作平台尺寸(长X宽F) | 1.67m×0.74m |
| 平台延伸尺寸(G) | 0.90m×0.74m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.09m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
| 轴距 | 1.36m |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m |
| 最小转弯半径(外轮) | 1.64m |
| 驱动电机 | 24V/0.5kw |
| 起升电机 | 24V/2kw |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 27/22 sec |
| 蓄电池 | 4×6V/210Ah |
| 充电器 | 24V/25A |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
| 轮胎 | ¢305×100mm |
| 整机重量(美标/欧标) | 1415kg |

上一篇:移动式剪叉式高空作业平台 下一篇:无

